| 排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 64 | 12 | 84.2% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 57 | 19 | 75.0% |
| 3 | 丹佛掘金 | 54 | 22 | 71.1% |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 53 | 23 | 69.7% |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 50 | 26 | 65.8% |
| 6 | 洛杉矶湖人 | 47 | 29 | 61.8% |
| 7 | 菲尼克斯太阳 | 46 | 30 | 60.5% |
| 8 | 新奥尔良鹈鹕 | 45 | 31 | 59.2% |
| 排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东宏远 | 32 | 8 | 80.0% |
| 2 | 辽宁本钢 | 30 | 10 | 75.0% |
| 3 | 浙江稠州 | 28 | 12 | 70.0% |
| 4 | 新疆广汇 | 26 | 14 | 65.0% |
| 5 | 上海久事 | 24 | 16 | 60.0% |
| 6 | 深圳马可波罗 | 22 | 18 | 55.0% |
| 7 | 北京首钢 | 20 | 20 | 50.0% |
| 8 | 广州龙狮 | 18 | 22 | 45.0% |
达拉斯独行侠
印第安纳步行者
萨克拉门托国王
新奥尔良鹈鹕